杉並区 丸の内線駅徒歩1分 2階建て4世帯
<土地>相続税評価
価格 | 79,800,000円 |
面積 | 90.77㎡(27.46坪) |
正面路線価 | 420,000円/㎡ |
相続税評価(更地) | 38,123,400円 |
貸家建付地評価 | 31,261,188円 |
土地財産圧縮効果 | 48,538,812円 |
<建物>相続税評価
建築費 | 41,350,000円 |
延床面積(ロフト含む) | 160.30㎡ |
相続税評価 | 11,030,000円 |
貸家評価 | 7,721,000円 |
建物財産圧縮効果 | 33,629,000円 |
<賃料>
月間賃料 | 452,000円 |
年間賃料 | 5,424,000円 |
建物利回り(表面) | 13.12% |
利回り | 4.48% |
世田谷区 東急田園都市線駅徒歩6分 2階建て10世帯
<土地>相続税評価
価格 | 219,800,000円 |
面積 | 281.71㎡(85.22坪) |
正面路線価 | 560,000円/㎡ |
相続税評価(更地) | 157,757,600円 |
貸家建付地評価 | 129,361,232円 |
土地財産圧縮効果 | 90,438,768円 |
<建物>相続税評価
建築費 | 95,876,000円 |
延床面積(ロフト含む) | 449.87㎡ |
相続税評価 | 30,787,000円 |
貸家評価 | 21,550,900円 |
建物財産圧縮効果 | 74,325,100円 |
<賃料>
月間賃料 | 1,331,000円 |
年間賃料 | 15,972,000円 |
建物利回り(表面) | 16.66% |
利回り | 5.06% |
府中市 京王線駅徒歩2分 2階建て10世帯
<土地>相続税評価
価格 | 100,000,000円 |
面積 | 195.29㎡(59.08坪) |
正面路線価 | 310,000円/㎡ |
相続税評価(更地) | 60,539,900円 |
貸家建付地評価 | 49,642,718円 |
土地財産圧縮効果 | 50,357,282円 |
<建物>相続税評価
建築費 | 100,300,000円 |
延床面積(ロフト含む) | 387.10㎡ |
相続税評価 | 26,610,000円 |
貸家評価 | 18,627,000円 |
建物財産圧縮効果 | 81,673,000円 |
<賃料>
月間賃料 | 933,000円 |
年間賃料 | 11,196,000円 |
建物利回り(表面) | 11.16% |
利回り | 5.59% |
世田谷区 小田急線駅徒歩2分 2階建て5世帯
<土地>相続税評価
価格 | 98,500,000円 |
面積 | 110.87㎡(33.54坪) |
正面路線価 | 560,000円/㎡ |
相続税評価(更地) | 62,087,200円 |
貸家建付地評価 | 50,911,504円 |
土地財産圧縮効果 | 47,588,496円 |
<建物>相続税評価
建築費 | 52,184,000円 |
延床面積(ロフト含む) | 152.87㎡ |
相続税評価 | 12,906,000円 |
貸家評価 | 9,034,200円 |
建物財産圧縮効果 | 43,149,800円 |
<賃料>
月間賃料 | 526,000円 |
年間賃料 | 6,312,000円 |
建物利回り(表面) | 12.10% |
利回り | 4.19% |
大田区 東急目黒線・大井町線駅徒歩4分 2階建て8世帯
<土地>相続税評価
価格 | 159,600,000円 |
面積 | 205.75㎡(62.24坪) |
正面路線価 | 490,000円/㎡ |
相続税評価(更地) | 100,817,500円 |
貸家建付地評価 | 82,670,350円 |
土地財産圧縮効果 | 76,929,650円 |
<建物>相続税評価
建築費 | 74,283,000円 |
延床面積(ロフト含む) | 297.66㎡ |
相続税評価 | 20,566,000円 |
貸家評価 | 14,396,200円 |
建物財産圧縮効果 | 59,886,800円 |
<賃料>
月間賃料 | 936,000円 |
年間賃料 | 11,232,000円 |
建物利回り(表面) | 15.12% |
利回り | 4.80% |
目黒区 東急東横線駅徒歩5分 2階建8世帯
<土地>相続税評価
価格 | 188,700,000円 |
面積 | 173.50㎡(52.48坪) |
正面路線価 | 790,000円/㎡ |
相続税評価(更地) | 137,065,000円 |
貸家建付地評価 | 108,281,350円 |
土地財産圧縮効果 | 80,418,650円 |
<建物>相続税評価
建築費 | 78,000,000円 |
延床面積(ロフト含む) | 318.08㎡ |
相続税評価 | 21,808,000円 |
貸家評価 | 15,265,600円 |
建物財産圧縮効果 | 62,734,400円 |
<賃料>
月間賃料 | 1,160,000円 |
年間賃料 | 13,920,000円 |
建物利回り(表面) | 17.85% |
利回り | 5.22% |